93 Series | ISO 16028 FL Flat Face Quick Coupling (Stainless Steel)
Item specifics
- Interchange
- STUCCHI FL SERIES
- Interchange
- CEJN X66 SERIES
- Interchange
- PARKER FS SERIES
- Interchange
- VOSWINKEL FH-VA SERIES
- Interchange
- GROMELLE 629-Z SERIES
- Interchange
- FASTER 2FFI Stainless Steel SERIES
- Interchange
- DNP PLTX SERIES
- Interchange
- DIXON HT SERIES
Review
Description
93 Series
Flat/Flush Face Coupling (Stainless Steel)
ISO-16028, HTMA STANDARD
This EH series is interchangeable with STUCCHI FL SERIES, CEJN X66 SERIES, PARKER FS SERIES, VOSWINKEL FH-VA SERIES, GROMELLE 629-Z SERIES, FASTER 2FFI Stainless Steel SERIES, DNP PLTX SERIES, and DIXON HT SERIES. Flat face couplings, with stainless steel (AISI 316) components and seals in Viton. High corrosion resistance. ISO 16028 interchange.
Female

Other Threads/Fitting Ends Are Available Upon Request | |||||
Art. No. | Body Size (inch) | Ls(mm) | D(mm) | Hs(mm) | T |
HFSSFC9314-1/4"NPT | 1/4'' | 53 | 28 | S27 | 1/4" NPT |
HFSSFC9314-1/4"G | 1/4'' | 53 | 28 | S27 | 1/4" BSPP |
HFSSFC9338-3/8"NPT | 3/8'' | 69 | 32 | S30 | 3/8"NPT |
HFSSFC9338-3/8"G | 3/8'' | 69 | 32 | S30 | 3/8"BSPP |
HFSSFC9312-1/2"NPT | 1/2'' | 77.5 | 38 | S36 | 1/2" NPT |
HFSSFC9312-1/2"G | 1/2'' | 77.5 | 38 | S36 | 1/2" BSPP |
HFSSFC9312-3/4"G | 1/2'' | 84 | 38 | S36 | 3/4" BSPP |
HFSSFC9312-7/8"UNF | 1/2'' | 80 | 38 | S36 | 7/8"UNF-14 |
HFSSFC9358-3/4"NPT | 5/8'' | 87 | 42 | S41 | 3/4" NPT |
HFSSFC9334-3/4"NPT | 3/4'' | 95.8 | 48 | S46 | 3/4" NPT |
HFSSFC9334-3/4"G | 3/4'' | 95.8 | 48 | S46 | 3/4" BSPP |
HFSSFC9310-1"NPT | 1'' | 104.5 | 56.5 | S55 | 1" NPT |
HFSSFC9310 1"G | 1'' | 104.5 | 56.5 | S55 | 1" BSPP |
Male

Other Threads/Fitting Ends Are Available Upon Request | ||||
Art. No. | Body Size (inch) | Lp(mm) | Hp(mm) | T |
HFSSFP9314-1/4"NPT | 1/4'' | 50 | S22 | 1/4" NPT |
HFSSFP9314-1/4"G | 1/4'' | 50 | S22 | 1/4" BSPP |
HFSSFP9338-3/8"NPT | 3/8'' | 60 | S27 | 3/8"NPT |
HFSSFP9338-3/8"G | 3/8'' | 60 | S27 | 3/8"BSPP |
HFSSFP9312-1/2"NPT | 1/2'' | 68 | S36 | 1/2" NPT |
HFSSFP9312-1/2"G | 1/2'' | 68 | S36 | 1/2" BSPP |
HFSSFP9312-3/4"G | 1/2'' | 70.5 | S36 | 3/4" BSPP |
HFSSFP9312-7/8"UNF | 1/2'' | 70.5 | S36 | 7/8"UNF-14 |
HFSSFP9358-3/4"NPT | 5/8'' | 73 | S36 | 3/4" NPT |
HFSSFP9334-3/4"NPT | 3/4'' | 83 | S46 | 3/4" NPT |
HFSSFP9334-3/4"G | 3/4'' | 83 | S46 | 3/4" BSPP |
HFSSFP9310-1"NPT | 1'' | 90.5 | S55 | 1" NPT |
HFSSFP9310-1"G | 1'' | 90.5 | S55 | 1" BSPP |
Accessories


Dash Size | ISO Size | Art. No. Dust Plug for Coupler | Art. No. Dust Cap for Plug | Material |
04 | 6.3 | ISO16028-6-C-P | ISO16028-6-P-P | PVC |
06 | 10 | ISO16028-10-C-P | ISO16028-10-P-P | PVC |
08 | 12.5 | ISO16028-12-C-P | ISO16028-12-P-P | PVC |
10 | 16 | ISO16028-16-C-P | ISO16028-16-P-P | PVC |
12 | 20 | ISO16028-20-C-P | ISO16028-20-P-P | PVC |
16 | 25 | ISO16028-25-C-P | ISO16028-25-P-P | PVC |