175 Series | AGRI NV ANV ZINC-NICKEL ISO 7241 A Quick Couplings With Poppet Valve (Steel)
Item specifics
- Interchange
- FASTER AGRI ZINC-NICKEL SERIES
- Interchange
- FASTER NV ZINC-NICKEL SERIES
- Interchange
- FASTER ANV ZINC-NICKEL SERIES
Review
Description
175 Series
Hydraulic Quick Coupling (Steel)
ISO-7241-A, ZINC-NICKEL, Poppet Valve
This EH series is interchangeable with FASTER AGRI ZINC-NICKEL SERIES, FASTER NV ZINC-NICKEL SERIES, and FASTER ANV ZINC-NICKEL SERIES. Steel Product. The 175 series is compatible with ISO 7241-1 -A standards. Constructed from steel with zinc-nickel plating. It is widely used in hydraulic systems, particularly in agricultural and industrial applications.
Female

Other Threads/Fitting Ends Are Available Upon Request | |||||
Art. No. | Body Size (inch) | D(mm) | Ls(mm) | Hs(mm) | T |
HFSFC17514-G1/4 | 1/4'' | 25 | 47 | S19 | BSPP 1/4" FEMALE |
HFSFC17538-G3/8 | 3/8'' | 31 | 57 | S22 | BSPP 3/8" FEMALE |
HFSFC17512-G1/2 | 1/2'' | 38 | 66 | S27 | BSPP 1/2" FEMALE |
HFSFC17534-G3/4 | 3/4'' | 48 | 82.5 | S34 | BSPP 3/4" FEMALE |
HFSFC17510-G1 | 1'' | 54 | 97 | S41 | BSPP 1" FEMALE |
HFSFC175114- G1-1/4 | 1-1/4'' | 70 | 117 | S50 | BSPP 1-1/4" FEMALE |
HFSFC175112- G1-1/2 | 1-1/2'' | 84 | 133.5 | S60 | BSPP 1-1/2" FEMALE |
HFSFC17520-G2 | 2'' | 100 | 160 | S75 | BSPP 2" FEMALE |
Male

Other Threads/Fitting Ends Are Available Upon Request | ||||
Art. No. | Body Size (inch) | Lp(mm) | Hp(mm) | T |
HFSFP17514-G1/4 | 1/4'' | 35 | S19 | BSPP 1/4" FEMALE |
HFSFP17538-G3/8 | 3/8'' | 39 | S22 | BSPP 3/8" FEMALE |
HFSFP17512-G1/2 | 1/2'' | 46 | S27 | BSPP 1/2" FEMALE |
HFSFP17534-G3/4 | 3/4'' | 55 | S34 | BSPP 3/4" FEMALE |
HFSFP17510-G1 | 1'' | 63 | S41 | BSPP 1" FEMALE |
HFSFP175114- G1-1/4 | 1-1/4'' | 75 | S50 | BSPP 1-1/4" FEMALE |
HFSFP175112- G1-1/2 | 1-1/2'' | 83 | S60 | BSPP 1-1/2" FEMALE |
HFSFP17520-G2 | 2'' | 100 | S75 | BSPP 2" FEMALE |
Accessories


Dash Size | ISO Size | Art. No. Dust Plug for Coupler | Art. No. Dust Cap for Plug | Material |
04 | 6.3 | ISO-A-1/4-P-P | ISO-A-1/4-C-P | PVC |
06 | 10 | ISO-A-3/8-P-P | ISO-A-3/8-C-P | PVC |
08 | 12.5 | ISO-A-1/2-P-P | ISO-A-1/2-C-P | PVC |
12 | 20 | ISO-A-3/4-P-P | ISO-A-3/4-C-P | PVC |
16 | 25 | ISO-A-1-P-P | ISO-A-1-C-P | PVC |